标准型风阀执行器 2Nm 调节型 DA2N24/220-P/PS
产品参数
用于楼宇自控系统(HVAC)风门控制
扭矩:2Nm
额定电压:DC24V AC24V 50/60Hz AC100…240V 50/60 Hz
控制信号:DC 0(2)…10V/0(4)…20mA(可选)
反馈信号:DC 0(2)…10V/0(4)…20mA(可选)
-S 型包含两组辅助开
| 类别 | 项目 | DA2N24-P/PS | DA2N220-P/PS |
|---|---|---|---|
| 电气参数 | 额定电压 | DC24V AC24V 50/60Hz | AC100...240V 50/60 Hz |
| 额定电压范围 | AC/DC24V±10% | AC85...265V 50/60Hz | |
| 耗电功率 | 2.2W@运行,0.5W@待机 | ||
| 辅助开关 | 阻性负载 3A,230V 感性负载 1.5A,230V | ||
| 连接电线 | 电线>= 0.5 mm²,端子接线最大可接 2mm² | ||
| 功能参数 | 额定扭矩 | 2Nm | |
| 适配风门面积 | 0.5m² | ||
| 旋转方向 | 手动拨动换向旋钮改变旋转方向 | ||
| 运行时间 | 20...30S(95°) | ||
| 噪音水平 | <45dB | ||
| 位置指示 | 机械指示 | ||
| 工作条件 | 电气等级 | III(安全低压) | II (双重绝缘) |
| 防护等级 | IP54 | ||
| 工作环境温度 | -20...+50℃ | ||
| 储藏环境温度 | -30...+80℃ | ||
| 最大环境湿度 | 95%RH,不结露 / EN 60730-1 | ||
| 维护 | 免维护 | ||
| 尺寸 | 尺寸 | 详见尺寸图 | |
| 风门轴长度 | >37mm | ||
| 风门轴规格 | 6...16mm 圆轴 5X5...12X12 方轴 | ||
| 重量 | 0.5Kg |

关注我们的全球媒体
联系我们
中国区总部
厦门萤火汇智能制造技术有限公司
福建省厦门市思明区软件园二期观日路24号204室
电话Tel:+86 592-6096182
传真Fax:+86 592-6096182
手机Mobile:+86-151-6003-2751
电子邮件E-mail:Sales@comfywell.com.cn
网站Website:https://www.comfywell.com.cn