球阀
概述
此款调节球阀可调流量比,可靠性高,高寿命,采用PTFE 石墨增强阀体密封圈,双重EPDM阀杆密封圈。内置一体式配流蝶,不怕反向压差。等百分比流量特性。高关断力1.4MPa。额定工作压力PN20。最大工作压差0.35Mpa。带有手动执行器短接按钮。-5至121 °C工作温度。适用于中央空调、供热冷热水系统、蒸汽加湿等。适用于DN15-DN50两通或者三通调节球阀,DN65-DN150两通调节球阀。
特点
该系列电动调节阀,应用广,功能全
·DN15至DN50,BSP管螺纹
·两通或三通,合流或分流
·内置一体式整流蝶
·等百分比流量特性
·调节阀的可调流量比
·球形阀芯与阀杆均采用不锈钢制造
·驱动器具有不同扭矩选择
·有开关控制,浮点控制,或连续调节三种控制方式
该系列设计工作压力高,几乎满足所有暖通空调系统工作压力需要:
·设计工作压力:2.0Mpa
·关断压力: 1.4MPa
·最大工作压差:0.35Mpa
·最大安静工作压差:0.25MPa
该系列电动调节阀,可调流量比极高,在任何负荷条件下都能保障流量的精确控制
·内置一体化高强材料整流碟,无脱落之风险
该系列调节阀,采用不锈钢球形阀芯与阀杆,适用与所有暖通空调工程应用:
·适合工作温度 -5 到 121℃
·可适用于50%的乙二醇水溶液
·可适用于100kPa的饱和蒸汽
技术参数

| 阀体型号 | 阀门型式 | DN通径 | 螺纹尺寸 | Kv值 | L | H | D | 旋转角度 | 运行误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15-2 | 二通 | 15 | G1/2 | 5.6 | 60 | 39 | - | 0-90° | 0.35Mpa |
| DN15A-2 | 二通 | 15 | G1/2 | 1.2 | 60 | 39 | - | ||
| DN15B-2 | 二通 | 15 | G1/2 | 2.5 | 60 | 39 | - | ||
| DN15C-2 | 二通 | 15 | G1/2 | 3.6 | 60 | 39 | - | ||
| DN15D-2 | 二通 | 15 | G1/2 | 4.6 | 60 | 39 | - | ||
| DN20-2 | 二通 | 20 | G3/4 | 9.5 | 67 | 44 | - | ||
| DN20A-2 | 二通 | 20 | G3/4 | 1.5 | 67 | 44 | - | ||
| DN20B-2 | 二通 | 20 | G3/4 | 2.3 | 67 | 44 | - | ||
| DN20C-2 | 二通 | 20 | G3/4 | 4.5 | 67 | 44 | - | ||
| DN20D-2 | 二通 | 20 | G3/4 | 6.5 | 67 | 44 | - | ||
| DN20E-2 | 二通 | 20 | G3/4 | 20 | 66 | 36 | - | ||
| DN25-2 | 二通 | 25 | G1 | 9.5 | 89 | 47 | - | ||
| DN25A-2 | 二通 | 25 | G1 | 23.5 | 81 | 42.5 | - | ||
| DN32-2 | 二通 | 32 | G1-1/4 | 15 | 98.5 | 52.5 | - | ||
| DN32A-2 | 二通 | 32 | G1-1/4 | 36 | 89 | 96.8 | - | ||
| DN40-2 | 二通 | 40 | G1-1/2 | 24 | 106 | 57 | - | ||
| DN50-2 | 二通 | 50 | G2 | 42 | 123 | 62 | - | ||
| DN15-3 | 三通 | 15 | G1/2 | 5.6 | 60 | 39 | 30.5 | ||
| DN15A-3 | 三通 | 15 | G1/2 | 1.2 | 60 | 39 | 30.5 | ||
| DN15B-3 | 三通 | 15 | G1/2 | 2.5 | 60 | 39 | 30.5 | ||
| DN15C-3 | 三通 | 15 | G1/2 | 3.6 | 60 | 39 | 30.5 | ||
| DN15D-3 | 三通 | 15 | G1/2 | 4.6 | 60 | 39 | 30.5 | ||
| DN20-3 | 三通 | 20 | G3/4 | 9.5 | 67 | 44 | 32 | ||
| DN20A-3 | 三通 | 20 | G3/4 | 1.5 | 67 | 44 | 32 | ||
| DN20B-3 | 三通 | 20 | G3/4 | 2.3 | 67 | 44 | 32 | ||
| DN20C-3 | 三通 | 20 | G3/4 | 4.5 | 67 | 44 | 32 | ||
| DN20D-3 | 三通 | 20 | G3/4 | 6.5 | 67 | 44 | 32 | ||
| DN25-3 | 三通 | 25 | G1 | 13 | 89 | 47 | 46.5 | ||
| DN32-3 | 三通 | 32 | G1-1/4 | 15 | 98.5 | 52.5 | 49 | ||
| DN40-3 | 三通 | 40 | G1-1/2 | 24 | 106 | 57 | 52 | ||
| DN50-3 | 三通 | 50 | G2 | 42 | 123 | 62 | 69 |

| 阀体型号 | 阀门型式 | DN通径 | 法兰分度圆 | L(mm) | D(mm) | H(mm) | n-d | 旋转角度 | 运行误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN65 | 二通 | 65 | 145 | 93 | 68 | 122 | 4×∅18 | 0-90° | 0.35Mpa |
| DN80 | 二通 | 80 | 160 | 108 | 90 | 130 | 8×∅18 | ||
| DN100 | 二通 | 100 | 175 | 120 | 99 | 144 | 8×∅18 | ||
| DN125 | 二通 | 125 | 200 | 145 | 114 | 160 | 8×∅18 | ||
| DN150 | 二通 | 150 | 230 | 167 | 128 | 172 | 8×∅22 |

| 产品型号 | G | H(mm) | H1(mm) | L(mm) | S(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | G1/2 | 159 | 37.5 | 60 | - |
| DN20 | G3/4 | 159 | 44 | 73 | - |
| DN25 | G1 | 164 | 47 | 89 | - |
| DN32 | G1-1/4 | 174 | 52.5 | 102.5 | - |
| DN40 | G1-1/2 | 183 | 57 | 113 | - |
| DN50 | G2 | 194 | 62 | 127.5 | - |
执行机构尺寸图

执行机构接线图
